Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 04 Fam. Janssens G | 567 kg | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
B | 20 Boerekes G | 450 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
C | 01 Berketrekkers G | 566 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
D | 28 Grasgrieten D | 585 kg | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
E | 03 Fam. Janssens G | 545 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
F | 14 Jagersrust G | 534 kg | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
G | 09 Boerekes G | 533 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
H | 08 powerrangers G | 556 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 05 Fam. Janssens C | 655 kg | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
B | 29 Pony's V | 745 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
C | 19 powerrangers C | 750 kg | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
D | 30 Heidevinken C | 730 kg | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
E | 15 Jagersrust C | 800 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
F | 12 Mertensmannen H | 679 kg | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 22 | |
G | 13 Mertensmannen C | 732 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 22 | |
H | 06 Fam. Janssens C | 735 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
I | 07 Vandakker C | 683 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
J | 16 Modesten C | 625 kg | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
K | 25 Berketrekkers C | 688 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
8 | ||
---|---|---|
9 | ||
10 | ||
11 |