Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 't Parochiebladje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B | KLJ ruiselede 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||
C | TTC De Stove | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||
D | KLoJo's | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||
E | TTV Versieck 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
F | Fredotrans heren | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Firma Cannie | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
B | KLJ Ingelmunster | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
C | Wawya rangers Dames | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
D | KLJ Meulebeke jeugd | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
E | Fredotrans dames | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
F | KLJ Ruiselede 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LG pittem | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
B | KLJ Meulebeke 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | ||
C | Klein Bilkske | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | ||
D | De Tempel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
E | jupilerboys | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
F | De Kiekskes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Barage reeks recr | ||
---|---|---|
Kruis finale | ||
Kruis finale | ||
3de - 4de plaats | ||
Barage dag winnaar getr | ||
1ste - 2de plaats |