Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Amelie | 8 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
B | kabouterweslys wijven | 7 pers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
C | zeelrukkers | 6 pers | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
D | beekhoek bitches | 6 pers | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
E | de geite wolle sokke | 6 pers | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
F | de vrouwen van betje | 7 pers | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SignVisions Promo Team | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
B | powerrangers 2 | 6 pers | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
C | der platzwalz | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | Boerekes | 6 pers | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
E | Versieck | 7 pers | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
F | Kontichtrekkers | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Papa's Jong Janssens | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
B | powerrangers | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
C | tracktor vrienden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D | 't parochiebladje | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
E | Amelie | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | ||
F | galliers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
heren 11 of 12 | ||
---|---|---|
heren 9 of 10 | ||
heren 7 of 8 | ||
heren 5 of 6 | ||
Halve finale | ||
Halve finale | ||
Kleine finale | ||
Finale |