Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KLJ-Ruiselde-KLoJo's | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 20 | ||
B | TTC De Stove | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 23 | ||
C | altez group | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
D | de jupilerboy's | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | ||
E | Versieck 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | ||
F | TTC Wieme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G | TTV Versieck | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 23 | ||
H | KLJ UITKERKE 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
I | 't Parochiebladje | 550 kg | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 | |
J | 't Gaperke Anzegem | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
7 | ||
---|---|---|
8 | ||
9 |
Finale getraind | ||
---|---|---|
Finale recreant | ||
Finale gevorderd |