| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | KLJ Anzegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B | Versieck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | KLJ Ruiselede (get) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | ||
| D | KLJ Heestert 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| E | KLJ Waregem 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
| F | KLJ Waregem 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Sparta Heestert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B | LG Heestert | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
| C | KLJ Heestert 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| D | TTC Wieme (get) | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||
| E | KLJ Waregem 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| QF | ||
|---|---|---|
| HF Recreant | ||
| HF Recreant | ||
| brons recreant | ||
| Finale recreant | ||
| Finale recreant |