Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Goe Gelooien | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
B | De Durvers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
C | Mersch Gebroeders | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||
D | De Demarreurs | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||
E | nerinckx | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Total gass | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
B | Groene Kring ZWP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
C | horta smeets | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||
D | vollezeelse vrienden | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
E | Kapsalon an | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
F | De Bougiekes | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
overkamp A1 | ||
---|---|---|
overkamp A2 | ||
overkamp A3 | ||
overkamp A4 | ||
9 en 10 | ||
7 en 8 | ||
5 en 6 | ||
HF | ||
HF | ||
Brons Finale | ||
Finale |