Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | De leeuwse amazones | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
B | De capriole amazones | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
C | De wedergrate amazones | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
D | Amazones Gooik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
E | DVS-vrouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
F | Lady's for plaesure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G | Mersch Gezusters | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
H | De Bougiekes | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | ||
I | Amazones Affligem | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Stal Dekens | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | ||
B | Kermis oudenaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
C | Etat-major | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
D | TerAsse | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||
E | mersch gebroeders | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
F | Ruiters gooik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LRV Affligem | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
B | De Demarreurs | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
C | De voddenklachers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
D | De slekkendries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E | De capriole | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
F | Horta Smeets | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
11 en 12 | ||
---|---|---|
9 en 10 | ||
7 en 8 | ||
5 en 6 | ||
Halve Finale Heren | ||
Halve Finale Heren | ||
Brons Finale Heren | ||
Finale Heren | ||
Halve Finale Dames | ||
Halve Finale Dames | ||
Brons Finale Dames | ||
Finale Dames |