| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | klj oostende Jong | 512 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| B | klj oostende | 7 pers | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| C | Stad Torhout | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||
| D | stove junior | 558 kg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| E | klj ruddervoorde | 9 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| F | TTC De Stove | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | ||
| G | TTV Versieck 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 | ||
| H | D(evelopment)-team | 542 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| I | TTV Versieck 2 | 7 pers | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |