Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Team Valtra(50 ) | 548 kg | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
B | kapsalon 'tmaltezertje(50 ) | 534 kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
C | De Jeugdhuisvrienden(Rec) | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||
D | Horta Smeets(Rec) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
E | Nerinckx(Rec) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
F | Dekens(Rec) | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
G | Nelftzat(Rec) | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
H | Groene Kring ZWP(50 ) | 544 kg | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | De Bougiekes(Gev) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
B | K.T.C Nerinckx(Gev) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
C | Versieck 2(Get) | 549 kg | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
D | Mersch Verre familie(Gev) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
E | Mersch Junior(Gev) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
F | Versieck 1(Get) | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||
G | De Alternateurs(Gev) | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||
H | Mersch gezusters(Gev) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
I | Mersch Gebroeders(Gev) | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
7 | ||
---|---|---|
8 | ||
9 |
6de plaats gev | ||
---|---|---|
3de plaats gev | ||
1ste plaats gev | ||
2de plaats recr |