Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | De Jeugdhuisvrienden | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | ||
B | FJA Silly 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C | nerinckx | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | ||
D | Tractorpulling | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | ||
E | FJA Silly 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
F | team valtra | 7 pers | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
G | alstnierektdanscheured | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | ||
H | GroeneKring Oost-Pajot | 525 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Versieck | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
B | De Bougiekes | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
C | ktc nerinckx | 8 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | |
D | Mersch Gebroeders | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | ||
E | De Démarreurs | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
F | De Alternateurs | 7 pers | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 14 | |
G | Mersch MIx | 8 pers | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 |