Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mersch Gebroeders | 7 pers | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
B | The legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C | Bougiekes | 8 pers | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
D | Mersch Mix | 7 pers | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
E | Alternateurs | 8 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
F | Demarreurs | 7 pers | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Trektangen | 9 pers | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
B | scouts Brakel | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
C | KSA Brakel | 7 pers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | Team Zjielzat | 6 pers | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
E | Team Collier | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | |
F | De jeugdhuisvrienden | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | |
G | SGroene kring Oost Paj | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Team kak | 6 pers | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
B | Poes en co | 6 pers | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
C | Team stront | 6 pers | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
D | Team Diarree | 6 pers | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
E | De Boerkes | 7 pers | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
F | Groene kring Oost Pajo | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Halve Finale gev | ||
---|---|---|
Halve Finale gev | ||
Brons Finale gev | ||
Finale gev | ||
Halve Finale rec | ||
Halve Finale rec | ||
Brons Finale rec | ||
Finale rec |