Ploeg | Wa | A | B | C | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 27 Galliërs | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
B | 01 Berketrekkers | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
C | 03 Fam. Janssens | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 59 Vandakker | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
B | 54 Mertensmannen | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
C | 52 Fam. Janssens | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
D | 69 York TOW | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TOWC Schijf(Gev) | 550 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
B | York TOW(Get) | 546 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |
C | T.T.V. De Galliërs 550(Get) | 550 kg | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | |
D | Groene kring oost pajo(Gev) | 546 kg | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19 | |
E | Hagmöll-trekkers(Get) | 6 pers | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |
F | Fam. Janssens Retie(Get) | 550 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | |
G | TTV Versieck 1(Get) | 6 pers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
H | Fam. Janssens Jeu(Get) | 549 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
I | Holland TOWC(Get) | 6 pers | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
J | Mersch gebroeders(Gev) | 6 pers | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
K | The Pink Boots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
L | Berketrekkers 550(Get) | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
8 | ||
---|---|---|
9 | ||
10 | ||
11 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Velde Vets(Gel) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | ||
B | FC De Kampioenen(Gel) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 | ||
C | OC Eeklo 1(Gel) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
D | De Galliërs(Rec) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
E | The Black Wolves(Rec) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
F | KLJ Vivenkapelle(Gel) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | ||
G | KLJ Sint-Kruis(Gel) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | ||
H | Albert Heijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I | Thai Chang | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
7 | ||
---|---|---|
8 | ||
9 |
KRUISFINALE | ||
---|---|---|
KRUISFINALE | ||
BEDRIJFSBEKER | ||
kLEINE FINALE | ||
fINALE | ||
FINALE RECREANT |