Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mixed Highlanders(Hig) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
B | Mc Guns(Hig) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||
C | Groene Oase(Get) | 570 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
D | TTV Lagerweij(Get) | 570 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
E | Heure(Get) | 570 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
F | TTV De Berketrekkers(Get) | 570 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
G | Groene kring Oost(Get) | 571 kg | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
H | Mertensmannen(Get) | 561 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |
FINALE |
---|