Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | De Stove Jeugd | 590 kg | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
B | Berketrekkers | 560 kg | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
C | Velde Vets | 600 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
D | TTV-Versieck 1 | 560 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
E | KSA-Moerkerke | 525 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
F | The Black Wolves | 528 kg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
G | TTV Mertensmannen | 498 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
H | Vandakker | 500 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |
Halve Finale | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale | ||
Finale recreant | ||
Finale gelegenheid |