Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | De jupkes | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | ||
B | D espadrillekes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
C | GK zuid west Pajot | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||
D | El Corazon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
E | Ktc per total | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
F | Mersch | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | ||
G | Groene grietjes | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | ||
H | trek zelf trek zeker v | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |
Final |
---|