Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Versieck | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | ||
B | OUD KLJ LENDELEDE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | ||
C | Spivan | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | ||
D | 't Parochiebladje | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
E | Gallekes Revanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
F | masterbateurkes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G | gatje patatje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
H | De Stove | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |