Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | klj Oedelem | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
B | KLJ Meulebeke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
C | KLJ Ruiselede 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | ||
D | KLoJo's | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 | ||
E | De Stove | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 25 | ||
F | Klein Bilkske 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
G | Klein Bilkske 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | ||
H | jupilerboys | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | ||
I | Mertensmannen | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | ||
J | KLJ Ruiselede 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
7 | ||
---|---|---|
8 | ||
9 |
Kl fin | ||
---|---|---|
Finale |