Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KLoJo's 486 | 6 pers | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
B | de stove 487 | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
C | The Old Timers 490 | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
D | KLJ Ruiselede 485 | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
E | Prijsbewuste fijnproev | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
F | 't Parochiebladje | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|