Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KLJ Waregem Recre | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
B | TTC Wieme Gev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C | TTV Versieck Getr | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | ||
D | Versieck 2 Gev | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | ||
E | KLJ Ruiselede -Klojo's Getr | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 | ||
F | JUPILERBOYS Gev | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 | ||
G | Versieck 3 Recre | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
H | TTC De Stove Getr | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
I | 't Parochiebladje 2 Gev | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
7 | ||
---|---|---|
8 | ||
9 |
Finale Recreant | ||
---|---|---|
Finale Gevorderd | ||
Finale Getraind |