Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 't Gaperke (v) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B | ttc de stove (t) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
C | KLJ Ruiselede (t) | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||
D | TTC Wieme (v) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
E | 't Parochiebladje (t) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTC Wieme (v) | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
B | 't Parochiebladje (t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
C | ttc de stove (t) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
D | KLJ Ruiselede (t) | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | ||
E | 't Gaperke (v) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | klj aardrijke | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||
B | de ploeters | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
C | klj oostende 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||
D | de ide vrienden | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
E | klj meisjes | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
F | jong klj 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | klj uitkerke meisjes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B | de kraanmannen | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
C | klj oostende 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
D | klj uitkerke | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||
E | jong klj2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
F | klj aardrijke meisjes | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Finale |
---|