Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D(evelopment)-team | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||
B | TTC Wieme | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | ||
C | `t Parochiebladje | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
D | TTV Versieck | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | ||
E | Altez (REC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
F | TTC De Stove | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||
G | t Gaperke | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
H | t Gaperke mix | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |