Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 't Parochiebladje | 544 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
B | D(evelopment)-team | 546 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | TTV De Berketrekkers | 590 kg | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
D | de stove | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
E | TTV Versieck | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
F | TTC Wieme | 7 pers | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mersch Gebroeders | 6 pers | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
B | Waanzinnig weekend | 6 pers | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
C | De Demarreurs | 6 pers | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
D | De Jupkes | 544 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | De Bougiekes | 9 pers | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
F | Reinaertvrienden | 6 pers | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Groene Kring | 6 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
B | nerinckx | 8 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | |
C | Kapsalon an | 8 pers | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
D | TTV Versieck 3 | 8 pers | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
E | DVS Feestend Beert | 6 pers | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
F | horta smeets | 6 pers | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
11 en 12 Rec | ||
---|---|---|
9 en 10 Rec | ||
7 en 8 Rec | ||
5 en 6 Rec | ||
Halve Finale Rec | ||
Halve Finale Rec | ||
Brons Finale Rec | ||
Finale Rec | ||
Halve Finale Get | ||
Halve Finale Get | ||
Brons Finale Get | ||
Finale Get |