Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mersch Gezusters | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
B | De Dolle Bougiekes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C | Dé Démarreurs | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
D | Mersch Gebroeders | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | ||
E | de rukkers | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
F | De Alternateurs | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | team valtra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
B | alstnierektdanscheured | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
C | drinketdantreketnie | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
D | de freddy's | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
E | De Jeugdhuisvrienden | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
F | GroeneKring Oost-Pajot | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|