Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Fredotrans | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||
B | TTV Versieck 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
C | `t Parochiebladje 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
D | TTV Versieck 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16 | ||
E | De Stove | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||
F | Daltons | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | ||
G | 't Parochiebladje | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
H | Fredotrans dames | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |