Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | klj waregem H | 6 pers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | klj meulebeke | 6 pers | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
C | klj heestert | 6 pers | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
D | klj ingooigem | 6 pers | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
E | De Jeugdhuisvrienden | 6 pers | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
F | klj waregem D | 9 pers | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
FINALE |
---|