Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08 powerrangers | 559 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
B | 03 Fam. Janssens | 595 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
C | 27 Galliërs | 555 kg | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
D | 23 Powerrangers | 515 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
E | 42 Galliërs | 585 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25 Berketrekkers | 725 kg | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
B | 15 Jagersrust | 8 pers | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
C | 19 powerrangers | 715 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | |
D | 41 Heure | 673 kg | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
E | 05 Fam. Janssens | 667 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
F | 40 TOWC Schijf | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
G | 07 Vandakker | 660 kg | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
H | 13 Mertensmannen | 633 kg | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |
7 en 8 | ||
---|---|---|
5 en 6 | ||
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |