Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 08 powerrangers | 559 kg | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
B | 03 Fam. Janssens | 433 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
C | 27 Galliërs | 458 kg | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
D | 29 Elektrotrekkers | 577 kg | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
E | 11 Mertensmannen | 400 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 23 powerrangers | 438 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 49 Galliers | 643 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
B | 52 Fam. Janssens | 628 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 54 Mertensmannen | 638 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
D | 59 Vandakker | 614 kg | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07 Vandakker | 587 kg | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | |
B | 05 Fam. Janssens | 583 kg | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | |
C | 12 Mertensmannen | 572 kg | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |
D | 19 powerrangers | 593 kg | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | |
E | 40 TOWC Schijf | 595 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
F | 25 Berketrekkers | 613 kg | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
G | 36 powerrangers | 624 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 16 Elektrotrekkers | 617 kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |
7 en 8 | ||
---|---|---|
5 en 6 | ||
Halve Finale | ||
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |