Ploeg | Wa | A | B | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | 56 Mersch Gebroeder | 0 | 0 | 0 | ||
B | 49 Berketrekkers | 2 | 3 | 3 |
1 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Nerinckx | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
B | Berketrekkers | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
C | Galliers | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | ||
D | Démarreurs | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
E | Groene kring oost pajo | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||
F | Ktc nerinckx | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | ||
G | Mersch Gebroeders | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
H | Mersch gezusters | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |
Halve Finale | ||
---|---|---|
Halve Finale | ||
Brons Finale | ||
Finale |