Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TTV Versieck | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
B | KLJ Ruiselede1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
C | De Daltons (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D | Spivan | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 | ||
E | De Stove | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 21 | ||
F | KPJ Eede | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
G | Fredotrans | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||
H | Pony's | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | ||
I | 't Parochiebladje | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
7 | ||
---|---|---|
8 | ||
9 |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KLJ Uitkerke 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
B | KLJ Ruiselede 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
C | KLJ Ruiselede 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
D | KLJ Uitkerke 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E | KLJ Uitkerke 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | ||
F | TTV Versieck 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||
G | Fredotrans Dames | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |
HF_R | ||
---|---|---|
HF_R | ||
HF_G | ||
HF_G | ||
KF_R | ||
KF_G | ||
Fin_R | ||
Fin_G |