Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 01 Berketrekkers G | 470 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
B | 03 Fam. Janssens G | 494 kg | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
C | 11 Mertensmannen G | 498 kg | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |
D | 08 powerrangers G | 480 kg | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
E | MIX | 8 pers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
F | 89 Nijlen G | 513 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 |
5 |
---|
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13 Mertensmannen | 672 kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
B | 25 Berketrekkers | 620 kg | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | |
C | 05 Fam. Janssens | 619 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | |
D | 06 Fam. Janssens | 616 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
E | 33 Nijlen | 615 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | 07 Vandakker | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 | ||
G | 34 Hoekse Sleurder | 614 kg | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 19 | |
H | 12 Mertensmannen | 576 kg | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |
I | 19 powerrangers | 608 kg | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
J | 15 Nijlen | 660 kg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
K | 40 TOWC Schijf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
L | 36 powerrangers | 567 kg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 27 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
8 | ||
---|---|---|
9 | ||
10 |
HF Namiddag | ||
---|---|---|
HF Namiddag | ||
BF Namiddag | ||
Final Namiddag |
Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Sjarels -18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
B | KLJ Brecht -18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||
C | Plooit het niet dan br | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||
D | Hete Beiren Z Tur | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | ||
E | KLJ Brecht 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
F | Chiro st-Lenaarts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G | Patho Girls en Aanhang | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
1 | ||
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
6 | ||
---|---|---|
7 |