| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 03 Fam. Janssens G | 480 kg | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| B | 11 Mertensmannen G | 479 kg | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| C | 01 Berketrekkers G | 484 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
| D | 49 MIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E | 14 Nijlen blauw | 487 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
| F | 89 Nijlen Geel | 460 kg | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| 5 |
|---|
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 05 Fam. Janssens | 614 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| B | 06 Fam. Janssens | 635 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | |
| C | 07 Vandakker | 592 kg | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| D | 10 Hoekse Sleurder | 594 kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| E | 12 Mertensmannen | 633 kg | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
| F | 19 powerrangers | 580 kg | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| G | 25 Berketrekkers | 630 kg | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| H | 15 Nijlen | 634 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 |
| HF Namiddag | ||
|---|---|---|
| HF Namiddag | ||
| BF Namiddag | ||
| Final Namiddag |