| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 71 Vandakker | 480 kg | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| B | 11 Mertensmannen | 478 kg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| C | 49 MIX | 456 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
| D | 48 Hoekse Sleurde | 447 kg | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| E | 08 powerrangers D | 432 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 89 Nijlen Geel | 468 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| G | 01 Berketrekkers | 463 kg | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 | |
| H | 03 Fam. Janssens D | 456 kg | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| I | 14 Nijlen Blauw | 487 kg | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 8 | ||
| 9 |
| Ploeg | Wa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | TOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 05 Fam. Janssens | 610 kg | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 25 | |
| B | 19 powerrangers | 575 kg | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | |
| C | 06 Fam. Janssens | 652 kg | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
| D | 07 Vandakker | 582 kg | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | |
| E | 10 Hoekse Sleurder | 603 kg | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17 | |
| F | 12 Mertensmannen | 596 kg | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
| G | 15 Nijlen | 669 kg | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
| H | 25 Berketrekkers | 623 kg | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | |
| I | 35 Berke-Galliers | 651 kg | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| J | 34 Hoekse Sleurder | 633 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 8 | ||
| 9 |
| HF Namiddag | ||
|---|---|---|
| HF Namiddag | ||
| BF Namiddag | ||
| Final Namiddag |